Lianzhong 202/NO.1 Flat Plate 4, 5, 6, 8, 10
March 31: 20900 21100 21900 21300 21300
March 28: 20900 21100 21900 21300 21300
March 27: 20900 21100 21900 21300 21300
March 26: 20900 21100 21900 21300 21300
Baoxin 304/2B Coil 0.31, 0.4 Short, 0.5, 0.6, 0.7
March 31: 35400 35200 33800 33300 33100
March 28: 35600 35400 34000 33200 33000
March 27: 35200 35000 33800 33000 32600
March 26: 35200 35000 33800 33000 32600
March 25: Japan 35200 35000 33800 33000 32600
Baoxin 304/2B Coil 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2
March 31: 32600 32600 32400 32200 32000 32000
March 28: 32700 32600 32600 32200 32100 32100
March 27: 32400 32200 32200 31800 31800 31800
March 26: 32400 32200 32200 31800 31800 31800
March 25: 32400 32200 32200 31800 31800 31800
Taiyuan Steel 304 2B Flat Plate 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9
March 31: 31200 30600 30500 29600 29600
March 28: 31400 30900 30700 29800 29600
March 27: 31000 30400 30200 29400 29200
March 26: 31000 30400 30200 29400 29200
March 25: 31000 30400 30200 29400 29100
TISCO 304 2B Flat 1, 1.2, 1.5, 2
March 31: 29400 29400 29400 29400
March 28: 29300 29400 29400 29400
March 27: 29200 29200 29200 29300
March 26: 29200 29300 29300 29300
March 25: 29100 29200 29300 29300
Zhang Pu 304/2B Tablet 0.4 missing, 0.5 missing, 0.6, 0.7, 0.8
March 31: 33200 32000 34000 30800 30400
March 28: 33400 32300 34000 30800 30400
March 27: 33100 32100 33800 30600 30200
March 26: 33100 32100 33800 30600 30200
March 25: 33100 32100 33800 30600 30200
Zhangpu 304/2B Tablet 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2
March 31: 30000 30000 30000 30000 30000
March 28: 30000 30000 30000 30000 30000
March 27: 29900 29900 29900 29900 29900
March 26: 29900 29900 29900 29900 29900
March 25: 29900 29900 29900 29900 29900
Zhangpu 304/2B Coil 0.4, 0.5 missing, 0.6, 0.7, 0.8
March 31: 35200 33800 33300 33100 32600
March 28: 35300 34000 33300 33100 32600
March 27: 35000 33800 33000 32600 32400
March 26: 35000 33800 33000 32600 32400
March 25: 35000 33800 33000 32600 32400
Zhang Pu 304/2B Coil Board 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2.0 lack of
March 31: 32600 32400 32200 32000 32000
March 28: 32600 32600 32200 32200 32200
March 27: 32200 32200 31800 31800 31800
March 26: 32200 32200 31800 31800 31800
March 25: 32200 32200 31800 31800 31800
Baosteel Stainless Steel 304/NO.1 Flat Plate 4, 5, 6, 8, 10
March 31: 28600 28600 28600 29100 29100
March 28: 28600 28600 28600 29100 29100
March 27: 28300 28300 28300 28800 28800
March 26: 28300 28300 28300 28800 28800
March 25: 28100 28100 28200 28600 28600
Baosteel Stainless Steel 304/NO.1 Coil 4, 5, 6, 8, 10
March 31: 30500 30500 30500 30500 30500
March 28: 30800 30800 30800 30800 30800
March 27: 30500 30500 30500 30500 30500
March 26: 30500 30500 30500 30500 30500
March 25: 30500 30500 30500 30500 30500
TISCO 1.8m wide 304/NO.1 original flat plate 16, 18, 20, 22
March 31: 36000 36200 36200 37500
March 28: 36000 36200 36200 37500
March 27: 36000 36200 36200 37500
March 26: 36000 36200 36200 37500
March 25: 36000 36000 36000 37500
Taigang 1.8 meters wide 304/NO.1 original plate 24, 25, 28, 30
March 31: 37500 37500 37500 37500
March 28: 37500 37500 37500 37500
March 27: 37500 37500 37500 37500
March 26: 37500 37500 37500 37500
March 25: 37500 37500 37500 37500
DAGENG 304/NO.1 plate 8, 10, 12, 14
March 31: 30500 30500 30300 30800
March 28: 30500 30500 30300 30800
March 27: 30500 30500 30300 30800
March 26: 30500 30500 30300 30800
March 25: 30500 30500 30300 30800
DHL 304/NO.1 Flat 16, 20, 25
March 31: 35000 36000 37000
March 28: 35000 36000 37000
March 27: 35000 36000 37000
March 26: 35000 36000 37000
March 25: 35000 36000 37000
Import 316L/NO.1 flat plate 4.0 Japan, 5.0 Japan, 6.0 Japan, 8.0 Japan, 10. Lianzhong
March 31: 54500 54500 54500 55500 55500
March 28: 54500 54500 54500 55500 55500
March 27: 54500 54500 54500 55500 55500
March 26: 54500 54500 54500 55500 55500
March 25: 54500 54500 54500 55500 55500
Import 316L/NO.1 flat 12.0 Dageng, 14.0 Dageng, 16.0 Dageng, 20.0 Dageng, 30.0 Dageng
March 31: 55500 57500 61000 62000 62500
March 28: 55500 57500 61000 62000 62500
March 27: 55500 57500 61000 62000 62500
March 26: 55500 57500 61000 62000 62500
March 25: 55500 57500 61000 62000 62500
Domestic 316L/NO.1 Flat 4, 5, 6, 8, 10
March 31: 52800 54000 54000 54000 54500
March 28: 52500 54000 54000 54000 54500
March 27: 52500 54000 54000 54000 54500
March 26: 52500 54000 54000 54000 55000
March 25: 52500 54000 54000 54000 55500
Import 321/NO.1 Flat 4.0 Finland, 5.0 Finland, 6.0 Finland, 8.0 Finland
March 31: 39000 38000 38000 39000
March 28: 39000 38000 38000 39000
March 27: 39000 38000 38000 39000
March 26: 39000 38000 38000 39000
March 25: 39000 38000 38000 39000
Import 321/NO.1 tablet Dageng 10.0 Dageng, 12.0 Dageng, 14.0 Dageng, 16.0 Dageng
March 31: 40000 40500 41000 45000
March 28: 40000 40500 41000 45000
March 27: 40000 40500 41000 45000
March 26: 40500 40500 41000 45000
March 25: 40500 40500 41000 45000
TISCO 321/NO.1 plate 4.0 (dead), 5.0 (dead), 6.0 (dead), 8.0 (defective), 10, 12, 14
March 31: 39500 38500 38500 40000 40500 40500 41000
March 28: 39500 38500 38500 40000 40500 40500 41000
March 27: 39000 37800 38000 39000 39500 40000 41000
March 26: 39000 38000 38300 39500 40000 40500 41000
March 25: 39000 38000 38300 39500 40500 40500 41000
TISCO 430/2B coil 0.4 (absence), 0.5, 0.6, 0.7, 0.8
March 31: 16500 14500 14100 14100 13300
March 28: 16500 14500 14100 14100 13300
March 27: 16500 14500 14100 14100 13300
March 26: 16400 14400 14000 14000 13200
March 25: 16400 14400 14000 14000 13200
TISCO 430/2B coil board 0.9, 1 (deficient), 1.2 (dead), 1.5, 2
March 31: 13300 13500 13500 13100 13100
March 28: 13300 13500 13500 13100 13100
March 27: 13300 13500 13500 13100 13100
March 26: 13200 13400 13400 13000 13000
March 25: 13200 13400 13400 13000 13000
Krupp 430/BA coil 0.3 (dead), 0.4, 0.5, 0.6, 0.7
March 31: 19800 18500 17300 16600 16200
March 28: 20000 18700 17500 16800 16400
March 27: 19600 18300 17100 16400 16000
March 26: 19400 18100 16900 16200 15800
March 25: 19400 18100 16900 16200 15800
Krupp 430/BA volumes board 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2
March 31: 16200 15800 15800 15600 15300 15000
March 28: 16400 16000 16000 15800 15500 15200
March 27: 16000 15600 15600 15400 15100 14800
March 26: 15800 15400 15400 15200 14900 14600
March 25: 15800 15400 15400 15200 14900 14600
Po New 430/2B Coil 0.4 (Absent), 0.5, 0.6, 0.7, 0.8
March 31: 17000 14700 14400 14000 13900
March 28: 17000 14700 14400 14000 13900
March 27: 17000 14700 14400 14000 13900
March 26: 16800 14600 14300 13900 13800
March 25: 16800 14600 14300 13900 13800
Baoxin 430/2B Coil 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2
March 31: 13500 13500 13500 13500 13500
March 28: 13500 13500 13500 13500 13500
March 27: 13500 13500 13500 13500 13500
March 26: 13400 13400 13400 13400 13400
March 25: 13400 13400 13400 13400 13400
Baoxin 430/2B tablet 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8
March 31: 15300 13700 13600 13600 13200
March 28: 15300 13700 13600 13600 13200
March 27: 15300 13700 13700 13600 13600
March 26: 14900 13300 13200 13200 12800
March 25: 14900 13300 13200 13200 12800
Baoxin 430/2B tablet 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2
March 31: 12800 12800 12600 12600 12600
March 28: 12800 12800 12600 12600 12600
March 27: 12800 12800 12600 12600 12600
March 26: 12400 12400 12200 12200 12200
March 25: 12400 12400 12200 12200 12200
Qingpu 409L/2B coil 0.4 (dead), 0.5 (dead), 0.6 (deficient), 0.7 (dead), 0.8
March 31: 14700 14500 14000 13500 13500
March 28: 14700 14500 14000 13500 13500
March 27: 14700 14500 14000 13500 13500
March 26: 14600 14400 13900 13400 13400
March 25: 14600 14400 13900 13400 13400
Qingpu 409L/2B Coil 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2
March 31: 12700 12300 12300 12300 12300
March 28: 12700 12300 12300 12300 12300
March 27: 12700 12300 12300 12300 12300
March 26: 12600 12200 12200 12200 12200
March 25: 12600 12200 12200 12200 12200
Ro Reverse Osmosis System,Drinking Water Filter,Three Stage Filtration Filter,Purifier Water Treatment System
Foshan Hongjun Water Treatment Equipment Co. Ltd , https://www.hjwastewatertreatment.com